X  Schließen
 Sonntag 15 Februar      sunrise  07:28  sunset  17:37   Tageslicht: 10 Std.09 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
22 - 23 CloudyWolkig -1.3° - 19.4 KM/S   Mäßige Briese 142.6 SO - 100 % 1006.1 hPa
23 - 00 SnowSchnee -1.2° 0.5 mm 19.1 KM/S   Mäßige Briese 146.5 SO - 100 % 1004.8 hPa
 Montag 16 Februar      sunrise  07:26  sunset  17:39   Tageslicht: 10 Std.12 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Heavy snowStarker Schneefall -1.2° 1 mm 20.9 KM/S   Mittlere Brise 151.7 SSO - 100 % 1002.8 hPa
01 - 02 Heavy snowStarker Schneefall -1.4° 1.5 mm 22 KM/S   Mittlere Brise 152.6 SSO - 100 % 1001.5 hPa
02 - 03 Heavy snowStarker Schneefall -1.7° 1.7 mm 18 KM/S   Mäßige Briese 148.6 SSO - 100 % 1000.6 hPa
03 - 04 Heavy snowStarker Schneefall -1.7° 1.5 mm 15.5 KM/S   Mäßige Briese 144.7 SO - 100 % 999.3 hPa
04 - 05 Heavy snowStarker Schneefall -1.6° 1.6 mm 13 KM/S   Leichte Brise 142.5 SO - 100 % 997.9 hPa
05 - 06 Heavy snowStarker Schneefall -1.4° 2 mm 10.8 KM/S   Leichte Brise 151.1 SSO - 100 % 997.3 hPa
06 - 07 SnowSchnee -1.4° 0.8 mm 8.6 KM/S   Leichte Brise 166.7 SSO - 100 % 996.6 hPa
07 - 08 SnowSchnee -1° 0.3 mm 9.4 KM/S   Leichte Brise 189.8 Süd - 100 % 996.3 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 0.3° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 213.8 SSW - 100 % 996.2 hPa
09 - 10 Light sleetLeichter Schneeregen 1.6° 0.1 mm 18.7 KM/S   Mäßige Briese 244.1 WSW - 100 % 996.5 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 2.2° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 244.4 WSW - 100 % 996.9 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 2.5° - 20.2 KM/S   Mäßige Briese 243.4 WSW
1
100 % 997.4 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 3.1° - 20.2 KM/S   Mäßige Briese 240.2 WSW
1
97 % 997.4 hPa
13 - 14 FairSchönwetter 3.5° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 239.7 WSW
1
34 % 997.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.5° - 16.9 KM/S   Mäßige Briese 236.4 SW
1
81 % 996.6 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 3.2° - 12.6 KM/S   Leichte Brise 230.9 SW - 100 % 996.3 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 2.8° - 10.1 KM/S   Leichte Brise 226 SW - 100 % 996.3 hPa
17 - 18 SleetSchneeregen 0.5 mm 12.6 KM/S   Leichte Brise 212.6 SSW - 100 % 996.8 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 1.4° - 13 KM/S   Leichte Brise 214.7 SW - 100 % 997.2 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 1.5° - 13.7 KM/S   Mäßige Briese 232.5 SW - 100 % 997.6 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 1.5° - 13.7 KM/S   Mäßige Briese 225.9 SW - 100 % 998 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 1.3° - 12.6 KM/S   Leichte Brise 220.6 SW - 100 % 998.3 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 1.2° - 12.6 KM/S   Leichte Brise 216.8 SW - 100 % 998.6 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 0.9° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 189.6 Süd - 100 % 998.9 hPa
 Dienstag 17 Februar      sunrise  07:24  sunset  17:41   Tageslicht: 10 Std.16 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 0.7° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 204.5 SSW - 100 % 999.3 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 0.7° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 216.4 SW - 98 % 999.5 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 0.7° - 13 KM/S   Leichte Brise 222.1 SW - 100 % 999.8 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 0.7° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 232.8 SW - 100 % 1000.1 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 0.9° - 13.7 KM/S   Mäßige Briese 242 WSW - 100 % 1000.3 hPa
05 - 06 CloudyWolkig - 12.2 KM/S   Leichte Brise 241.4 WSW - 100 % 1000.8 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 1.1° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 238.2 WSW - 100 % 1001.4 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 1.1° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 238.5 WSW - 100 % 1002.1 hPa
08 - 09 Light sleetLeichter Schneeregen 1.1° 0.2 mm 14.4 KM/S   Mäßige Briese 227.4 SW - 100 % 1002.9 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 1.3° - 15.1 KM/S   Mäßige Briese 224.6 SW - 100 % 1003.6 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 2.1° - 16.2 KM/S   Mäßige Briese 239.1 WSW - 100 % 1003.9 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 2.7° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 246.6 WSW
1
100 % 1004.2 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 2.9° - 15.8 KM/S   Mäßige Briese 251.2 WSW
1
100 % 1004.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.9° - 19.4 KM/S   Mäßige Briese 264.3 West
1
48 % 1004.3 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 4.4° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 262.1 West
1
91 % 1004 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 4.1° - 15.1 KM/S   Mäßige Briese 244.7 WSW - 67 % 1003.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.9° - 14.8 KM/S   Mäßige Briese 259.6 West - 56 % 1004.1 hPa
17 - 18 FairSchönwetter 2.7° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 257.6 WSW - 14 % 1004.5 hPa
18 - 19 FairSchönwetter 0.5° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 244.9 WSW - 33 % 1005.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.6° - 15.1 KM/S   Mäßige Briese 267.1 West - 86 % 1006.1 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 1.3° - 16.6 KM/S   Mäßige Briese 294.3 WNW - 100 % 1007.1 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 1.5° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 287.6 WNW - 100 % 1007.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.8° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 265.2 West - 76 % 1008.8 hPa
23 - 00 CloudyWolkig - 18 KM/S   Mäßige Briese 254.9 WSW - 91 % 1009.7 hPa
 Mittwoch 18 Februar      sunrise  07:22  sunset  17:42   Tageslicht: 10 Std.20 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 0.1° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 247.2 WSW - 98 % 1010 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 0.3° - 16.6 KM/S   Mäßige Briese 237.6 WSW - 99 % 1009.8 hPa
02 - 03 CloudyWolkig -0.2° - 15.1 KM/S   Mäßige Briese 236.1 SW - 100 % 1009.7 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 0.2° - 16.2 KM/S   Mäßige Briese 243.2 WSW - 100 % 1009.6 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 0.4° - 19.8 KM/S   Mäßige Briese 260.7 West - 100 % 1009.5 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 0.4° - 19.8 KM/S   Mäßige Briese 296 WNW - 100 % 1010.1 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -0.4° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 324 NW - 95 % 1011.2 hPa
07 - 08 CloudyWolkig -1.2° - 16.2 KM/S   Mäßige Briese 334.1 NNW - 100 % 1012.2 hPa
08 - 09 CloudyWolkig -1.6° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 334.2 NNW - 100 % 1013.4 hPa
09 - 10 CloudyWolkig -1.9° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 335 NNW - 100 % 1014.2 hPa
10 - 11 CloudyWolkig -1.9° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 341.8 NNW - 100 % 1014.8 hPa
11 - 12 CloudyWolkig -1.8° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 344.7 NNW
1
100 % 1015.3 hPa
12 - 13 CloudyWolkig -1.6° - 9 KM/S   Leichte Brise 348.4 NNW
1
100 % 1015.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK